Vineri,
29.03.2024
Cer Senin
Acum
20°C

O femeie de 86 de ani diagnosticată cu COVID-19 a murit la Spitalul Județean. Sunt 1980 de decese cauzate de acest virus în Sibiu

O femeie de 86 de ani diagnosticată cu COVID-19 a murit la Spitalul Județean. Sunt 1980 de decese cauzate de acest virus în Sibiu

Un nou deces la persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 a fost anunțat de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu. Este vorba despre o femeie în vârstă de 86 de ani, nevaccinată, care era internată pe secția ATI a Spitalului Județean din Sibiu. Totalul deceselor cauzate de acest virus au ajuns la 1980. În ultimele 24 de ore au fost anunțate trei noi cazuri, din care două sunt reinfecții și au fost făcute 79 de teste.  

32 de persoane sunt internate în acest moment în secțiile roșii ale spitalelor din Sibiu, dintre care două se află în stare gravă, pe secția ATI. În municipiul Sibiu sunt 221 de persoane infectate cu SARS CoV2, aflate în evidența autorităților.

Internări COVID – 08.05.2023

 

Spital

Adulți

Copii

Secție

ATI

Secție

ATI

1

Psihiatrie

0

0

 

 

2

CFR

0

0

 

 

3

Mediaș

4

0

 

 

4

TBC

2

0

 

 

5

Cisnădie

0

0

 

 

6

SCJ

10

2

 

 

7

Militar

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pediatrie

 

 

7

0

 

TOTAL

23

2

7

0

 

 Incidența în județul Sibiu

judet1 name population infection_rate infections
0.92        
SIBIU ŞURA MARE 5355 2.99 16
SIBIU RACOVIŢA 2870 2.09 6
SIBIU ORAŞ AVRIG 15436 2.01 31
SIBIU BOIŢA 1534 1.96 3
SIBIU ORLAT 3328 1.8 6
SIBIU ALŢINA 1860 1.61 3
SIBIU CÂRŢIŞOARA 1391 1.44 2
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 26554 1.43 38
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 168660 1.31 221
SIBIU ŞELIMBĂR 17847 1.23 22
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6316 1.11 7
SIBIU POPLACA 1816 1.1 2
SIBIU ŞURA MICĂ 3750 1.07 4
SIBIU RĂŞINARI 5610 0.89 5
SIBIU CRISTIAN 4637 0.86 4
SIBIU APOLDU DE JOS 1251 0.8 1
SIBIU GURA RÂULUI 3850 0.78 3
SIBIU BAZNA 3993 0.75 3
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8258 0.73 6
SIBIU SLIMNIC 4107 0.73 3
SIBIU LOAMNEŞ 2788 0.72 2
SIBIU TILIŞCA 1410 0.71 1
SIBIU ARPAŞU DE JOS 2848 0.7 2
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4298 0.7 3
SIBIU PORUMBACU DE JOS 3215 0.62 2
SIBIU BRĂDENI 1692 0.59 1
SIBIU PĂUCA 1783 0.56 1
SIBIU DÂRLOS 3648 0.55 2
SIBIU ROŞIA 6341 0.47 3
SIBIU VALEA VIILOR 2233 0.45 1
SIBIU ŞEICA MARE 4593 0.44 2
SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4743 0.42 2
SIBIU TURNU ROŞU 2502 0.4 1
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55243 0.36 20
SIBIU SADU 2794 0.36 1
SIBIU ORAŞ AGNITA 11440 0.35 4
SIBIU VURPĂR 3087 0.32 1
SIBIU TÂRNAVA 3354 0.3 1
SIBIU JINA 3570 0.28 1
SIBIU LASLEA 4344 0.23 1
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8285 0.12 1
SIBIU ALMA 1835 0 0
SIBIU AŢEL 1691 0 0
SIBIU AXENTE SEVER 4259 0 0
SIBIU BÂRGHIŞ 2231 0 0
SIBIU BIERTAN 3038 0 0
SIBIU BLĂJEL 2278 0 0
SIBIU BRATEIU 4178 0 0
SIBIU BRUIU 931 0 0
SIBIU CÂRŢA 1212 0 0
SIBIU CHIRPĂR 1962 0 0
SIBIU HOGHILAG 2541 0 0
SIBIU IACOBENI 3430 0 0
SIBIU LUDOŞ 637 0 0
SIBIU MARPOD 996 0 0
SIBIU MERGHINDEAL 1643 0 0
SIBIU MICĂSASA 2034 0 0
SIBIU MIHĂILENI 1107 0 0
SIBIU MOŞNA 3749 0 0
SIBIU NOCRICH 3457 0 0
SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5817 0 0
SIBIU POIANA SIBIULUI 2348 0 0
SIBIU RÂU SADULUI 547 0 0
SIBIU ŞEICA MICĂ 1754 0 0

                 

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus