Statistici surse de stiri in Romania pentru anul 2019
TV și ziarele online rămân cele mai importante surse de știri din România, cu un consum declarat de ziare tipărite de doar 19%. Smartphone-ul (71% săptămânal) a depășit calculatoarele în 2019 si au devenit cel mai important punct de acces pentru știri digitale. Totusi increderea romanilor in stiri a scazut cu 7% fata de anul 2018.
Cele mai folosite surse de stiri din Romania in anul 2019: TV, radio si tiparit
Brand | Folosit pentru 3 zile sau mai mult (%) | Folosit in ultima saptamana (%) |
Pro TV | 51 | 65 |
Digi24 | 30 | 43 |
Antena 1 | 24 | 39 |
Realitatea TV | 23 | 34 |
TVR | 16 | 28 |
Antena 3 | 20 | 28 |
Romania TV | 16 | 25 |
Radio Europa FM | 13 | 22 |
Ziar local, regional | 7 | 22 |
B1TV | 11 | 18 |
Radio Romania Actualitati | 11 | 18 |
Kanal D | 9 | 17 |
Adevărul | 4 | 15 |
Prima TV | 7 | 14 |
Libertatea | 4 | 14 |
Radio ZU | 6 | 14 |
Cele mai folosite surse de stiri din Romania in anul 2019: online
Brand | Folosit pentru 3 zile sau mai mult (%) | Folosit in ultima saptamana (%) |
ProTV online | 20 | 30 |
Digi24 online | 20 | 29 |
Ziare.com | 11 | 29 |
Yahoo! | 16 | 26 |
Hotnews | 12 | 24 |
Stiripesurse.ro | 10 | 22 |
Mediafax online | 9 | 20 |
Adevărul online | 8 | 20 |
Ziarul Financiar online | 8 | 18 |
Evenimentul zilei online | 6 | 17 |
Realitatea TV online | 11 | 17 |
Libertatea online | 6 | 16 |
Cancan | 6 | 15 |
Antena 3 online | 10 | 14 |
Click online | 6 | 13 |
Antena 1 online | 8 | 13
|
Cele mai utilizate surse de stiri in Romania 2017 - 2019
AN | TV | Tiparit | Online (inc. social) | Social |
2017 | 84 | 22 | 88 | 65 |
2018 | 82 | 18 | 88 | 67 |
2019 | 80 | 19 | 87 | 62 |
Device-uri utilizat in accesarea site-urilor de stiri din Romania in anul 2019
AN | Computer | Smartphone | Tableta |
2017 | 72 | 56 | 17 |
2018 | 71 | 66 | 18 |
2019 | 64 | 71 | 15 |
Increderea romanilor in brand-urile site-urilor de stiri
Brand | Aware | Users |
Pro TV | 7.17 | 7.68 |
Ziarul Financiar | 7.03 | 7.88 |
Digi 24 | 6.98 | 7.79 |
Mediafax | 6.79 | 7.62 |
TVR | 6.62 | 7.52 |
Hotnews | 6.43 | 7.31 |
Adevărul | 6.35 | 7.2 |
Ziare.com | 6.21 | 6.92 |
stiripesurse.ro | 5.99 | 6.85 |
Realitatea TV | 5.94 | 7.23 |
Libertatea | 5.77 | 6.93 |
Antena 1 | 5.69 | 7.22 |
B1 TV | 5.6 | 7.08 |
România TV | 5.34 | 6.87 |
Antena 3 | 4.82 | 7.24 |
Cati platesc pentru stiri in Romania? 10%
Cati share-uiesc stiri in Romania? 40%
Cati au incredere in stirile din Romania? 35%
Cati au incredere in stirile de pe retelele sociale? 27%